Систем управљања паркирањем картица је типично решење за паркирање, усваја аутоматско издавање картица на улазу, ручно плаћање у центру, аутоматско прикупљање картица на излазу. Овај систем је јефтин, једноставан за руковање и практично одржавање.

Основни функционални модул
Управљање улазом:
| Функционални модул | Опис |
| Аутоматски диспензер картица | Аутоматски издаје картицу након што возило пређе преко сензора тла; подржава ИЦ картице/ИД, време издавања картице мање од или једнако 1 секунди. |
| Снимите камеру | Камера високе{0}}е дефиниције аутоматски снима слике возила која улазе и чува записе о уласку. |
| Контрола баријера | Аутоматски подиже баријеру након издавања картице; подржава двоструку заштиту од удара преко сензора тла и инфрацрвених сензора. |
| Гласовни упит | Гласовне-корисничке упите као што су „Молимо узмите своју картицу“ и „Добро дошли!“ |
| ЛЕД дисплеј | Приказ{0}}у реалном времену преосталих паркинг места, информација о цени итд. |
Улазни радни ток:
Возило улази → Детектор петље на земљи се активира → Аутоматско издавање картице → Власник возила преузима картицу → Капија се отвара → Возило улази на паркинг → Капија се аутоматски спушта.
Централна наплатна станица:
| Функционални модул | Опис |
| Радна станица за наплату путарине | Професионални софтвер за наплату путарине, подржава управљање са више{0}} трака, са једноставним и интуитивним интерфејсом. |
| Управљање картицама | Читач картица брзо идентификује ИЦ/ИД картице и аутоматски израчунава време паркирања и накнаде. |
| Поређење слика | Аутоматски преузима слике снимљене на улазу када се картица превуче на излазу; врши се ручна провера конзистентности регистарских таблица. |
| Више начина наплате | Подржава обрачун по сату, обрачун по{0}}путовању, временски{1}}сегментирани обрачун и ограничени обрачун. |
| Плаћање у готовини | Подржава готовинско плаћање, штампање рачуна и управљање касом. |
| Абномално руковање | Ручно руковање посебним ситуацијама као што су изгубљене картице, оштећене картице и излазак без картице. |
Ток наплате:
Возило одлази → Паркинг картица враћена → Благајник превлачи картицу → Систем аутоматски израчунава накнаду → Приказани су трајање паркирања и износ → Примљена готовинска уплата → Одштампан рачун → Капија се отвара → Возило излази.
Излаз мангамент:
| Функционални модули | Опис |
| Колекционар картица | Аутоматски прикупља паркинг картице, подржава поновну употребу и смањује оперативне трошкове. |
| ЛЕД дисплеј | Јасно приказује трајање паркирања, дуг и промену. |
| Гласовни упит | „Плати КСКС“, „Збогом“ итд. |
| Контрола баријера | Ручно/аутоматско отварање баријере након потврде плаћања; |


Систем управљања паркирањем заснован на{0}}картици (централизовани начин ручног плаћања) је класично решење за управљање паркингом. Са својим зрелим и стабилним карактеристикама, контролисаним трошковима и флексибилним управљањем, остаје пожељно решење за многа мала и средња-паркинга.
Popularne oznake: систем за управљање паркирањем картица, произвођачи система за управљање паркингом картица у Кини, добављачи, фабрика


